Die Dachanlage in Malsch
Die Dachanlage auf dem Betriebsgebäude in Malsch
Auf dem Flachdach des Betriebsgebäudes wurde im Juni 2011 eine PV-Anlage mit polykristallinen Modulen mit einer Leistung von etwa 40 kWp erstellt, welche jährlich 36.000 kWh Strom erzeugen wird. Die Baukosten der PV- Anlage beliefen sich auf 103.000 Euro.
Anlagensteckbrief
| Anlagenart | Dachanlage |
| Planungsbüro | Peschla & Rochmes |
| Ausführende Firma | Wirsol Deutschland |
| Modulsystem | Polykristallin |
| Modulhersteller | Yingli |
| Aufständerung/Gründung Besonderheiten | Metallkonstruktion auf Betonplatten auf Dachhaut aufgelegt |
| Installierte Leistung | 39,6 kWpeak |
| Investitionskosten | 103.000 € |
| Spezifischer Jahresertrag | 909 kWh/kWp |
| Jahresertrag | 36.000 kWh |
| Inbetriebnahme | 7/2011 |
